PARAMETRY A SPECIFIKACE:
Řada | Napětí | Proud | Výkon |
XG 850 | 6 - 600 V | 1 - 110 A | 670 - 850 W |
XG 1500 | 6 - 600 V | 2 - 187 A | 1 500 - 1 560 W |
XG 1700 | 6 - 600 V | 2 - 220 A | 1 330 - 1 710 W |
Řada | Napětí | Proud | Výkon |
XG 850 | 6 - 600 V | 1 - 110 A | 670 - 850 W |
XG 1500 | 6 - 600 V | 2 - 187 A | 1 500 - 1 560 W |
XG 1700 | 6 - 600 V | 2 - 220 A | 1 330 - 1 710 W |
Copyright © 2020 TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
Přesná měřicí a testovací technika, systémy a řešení
Tel.: +420 325 610 123
E-mail: teste@teste.cz