PARAMETRY A SPECIFIKACE:
Max. rozsahy:
Označení | Max. rozsah U | Max. rozsah I* |
SGX 3U 4/5 kW | 0-1000 V | 0-400 A |
SGX 3U 8/10 kW | 0-1000 V | 0-800 A |
SGX 3U 12/15 kW | 0-1000 V | 0-1200 A |
SGX 6U 20 kW | 0-600 V | 0-333 A |
SGX 6U 25 kW | 0-600 V | 0-417 A |
SGX 6U 30 kW | 0-600 V | 0-500 A |
* vyšších proudových rozsahů lze docílit paralelním propojením